Zum Hauptinhalt springen

sia Schleifhülsen

Schleifhülsen Ø 22 mm
Artikelnummer Serie Durchmesser Ø (mm) Breite (mm) Korn Korntyp Werkstoff Drehzahl Max. Drehzahl Min. VE Zum Produkt
SIA2820D22X20P36 2820 siamet 22 20 P36 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 26 000 18 000 100 Jetzt im Shop
SIA2820D22X20P50 2820 siamet 22 20 P50 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 26 000 18 000 100 Jetzt im Shop
SIA2820D22X20P60 2820 siamet 22 20 P60 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 26 000 18 000 100 Jetzt im Shop
SIA2820D22X20P80 2820 siamet 22 20 P80 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 26 000 18 000 100 Jetzt im Shop
SIA2546D22X20P60 2546 siabite jj 22 20 P60 Keramikkorund Hochlegierte Stähle | schwer zerspanbare Werkstoffe 26 000 18 000 100 Jetzt im Shop
Schleifhülsen Ø 25 mm
Artikelnummer Serie Durchmesser Ø (mm) Breite (mm) Korn Korntyp Werkstoff Drehzahl Max. Drehzahl Min. VE Zum Produkt
SIA2820D25X25P36 2820 siamet 25 25 P36 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 22 900 16 000 100 Jetzt im Shop
SIA2820D25X25P50 2820 siamet 25 25 P50 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 22 900 16 000 100 Jetzt im Shop
SIA2820D25X25P60 2820 siamet 25 25 P60 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 22 900 16 000 100 Jetzt im Shop
SIA2820D25X25P80 2820 siamet 25 25 P80 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 22 900 16 000 100 Jetzt im Shop
SIA2546D25X25P60 2546 siabite jj 25 25 P60 Keramikkorund Hochlegierte Stähle | schwer zerspanbare Werkstoffe 24 000 16 000 100 Jetzt im Shop
Schleifhülsen Ø 30 mm
Artikelnummer Serie Durchmesser Ø (mm) Breite (mm) Korn Korntyp Werkstoff Drehzahl Max. Drehzahl Min. VE Zum Produkt
SIA2820D30X20P36 2820 siamet 30 20 P36 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 19 100 13 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D30X30P36 2820 siamet 30 30 P36 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 19 100 13 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D30X20P50 2820 siamet 30 20 P50 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 19 100 13 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D30X30P50 2820 siamet 30 30 P50 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 19 100 13 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D30X20P60 2820 siamet 30 20 P60 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 19 100 13 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D30X30P60 2820 siamet 30 30 P60 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 19 100 13 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D30X20P80 2820 siamet 30 20 P80 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 19 100 13 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D30X30P80 2820 siamet 30 30 P80 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 19 100 13 000 50 Jetzt im Shop
SIA2546D30X20P60 2546 siabite jj 30 20 P60 Keramikkorund Hochlegierte Stähle | schwer zerspanbare Werkstoffe 19 100 13 000 100 Jetzt im Shop
SIA2546D30X30P60 2546 siabite jj 30 30 P60 Keramikkorund Hochlegierte Stähle | schwer zerspanbare Werkstoffe 19 100 13 000 50 Jetzt im Shop
Schleifhülsen Ø 38 mm
Artikelnummer Serie Durchmesser Ø (mm) Breite (mm) Korn Korntyp Werkstoff Drehzahl Max. Drehzahl Min. VE Zum Produkt
SIA2820D38X25P36 2820 siamet 38 25 P36 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 15 000 10 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D38X25P50 2820 siamet 38 25 P50 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 15 000 10 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D38X25P60 2820 siamet 38 25 P60 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 15 000 10 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D38X25P80 2820 siamet 38 25 P80 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 15 000 10 000 50 Jetzt im Shop
SIA2546D38X25P60 2546 siabite jj 38 25 P60 Keramikkorund Hochlegierte Stähle | schwer zerspanbare Werkstoffe 15 000 10 000 50 Jetzt im Shop
Schleifhülsen Ø 45 mm
Artikelnummer Serie Durchmesser Ø (mm) Breite (mm) Korn Korntyp Werkstoff Drehzahl Max. Drehzahl Min. VE Zum Produkt
SIA2820D45X30P36 2820 siamet 45 30 P36 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 12 700 9 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D45X30P50 2820 siamet 45 30 P50 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 12 700 9 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D45X30P60 2820 siamet 45 30 P60 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 12 700 9 000 50 Jetzt im Shop
SIA2820D45X30P80 2820 siamet 45 30 P80 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 12 700 9 000 50 Jetzt im Shop
SIA2546D45X30P60 2546 siabite jj 45 30 P60 Keramikkorund Hochlegierte Stähle | schwer zerspanbare Werkstoffe 12 700 9 000 50 Jetzt im Shop
Schleifhülsen Ø 60 mm
Artikelnummer Serie Durchmesser Ø (mm) Breite (mm) Korn Korntyp Werkstoff Drehzahl Max. Drehzahl Min. VE Zum Produkt
SIA2820D60X30P36 2820 siamet 60 30 P36 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 9 500 6 500 25 Jetzt im Shop
SIA2820D60X30P50 2820 siamet 60 30 P50 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 9 500 6 500 25 Jetzt im Shop
SIA2820D60X30P60 2820 siamet 60 30 P60 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 9 500 6 500 25 Jetzt im Shop
SIA2820D60X30P80 2820 siamet 60 30 P80 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 9 500 6 500 25 Jetzt im Shop
SIA2546D60X30P60 2546 siabite jj 60 30 P60 Keramikkorund Hochlegierte Stähle | schwer zerspanbare Werkstoffe 9 500 6 500 25 Jetzt im Shop
Schleifhülsen Ø 75 mm
Artikelnummer Serie Durchmesser Ø (mm) Breite (mm) Korn Korntyp Werkstoff Drehzahl Max. Drehzahl Min. VE Zum Produkt
SIA2820D75X30P36 2820 siamet 75 30 P36 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 7 600 5 000 25 Jetzt im Shop
SIA2820D75X30P50 2820 siamet 75 30 P50 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 7 600 5 000 25 Jetzt im Shop
SIA2820D75X30P60 2820 siamet 75 30 P60 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 7 600 5 000 25 Jetzt im Shop
SIA2820D75X30P80 2820 siamet 75 30 P80 Zirkonkorund Nichteisenmetalle | Stahl unlegiert/niedriglegiert 7 600 5 000 25 Jetzt im Shop
SIA2546D75X30P60 2546 siabite jj 75 30 P60 Keramikkorund Hochlegierte Stähle | schwer zerspanbare Werkstoffe 7 600 5 000 25 Jetzt im Shop
PayPal
MasterCard
Visa
Vorkasse
Rechnung
DHL
DHL Express
Produkt anfragen