Zum Hauptinhalt springen

KGS DIAMOND™

KGS DIAMOND™
KGS DIAMOND™ Produkt Produkt-nr. Körnung Größe Farbe  
KGS DIAMOND™ | Flexis Diamant Handpad | 90 × 55 mm | Mesh 400 / 40 µm / FEPA P400 | Gelb | Metallbindung 14822 Mesh 400 / 40 µm 90 × 55 mm Gelb Zum Produkt
KGS DIAMOND™ | Flexis Diamant Handpad | 90 × 55 mm | Mesh 60 / 250 µm / FEPA P80 | Grün | Metallbindung 14801 Mesh 60 / 250 µm 90 × 55 mm Grün Zum Produkt
KGS DIAMOND™ | Flexis Diamant Handpad | 90 × 55 mm | Mesh 200 / 74 µm / FEPA P220 | Rot | Metallbindung 14815 Mesh 200 / 74 µm 90 × 55 mm Rot Zum Produkt
KGS DIAMOND™ | Flexis Diamant Handpad | 90 × 55 mm | Mesh 500 / 30 µm | Gelb / Weiss Resin 14837 Mesh 500 / 30 µm 90 × 55 mm Gelb/Weiss Zum Produkt
KGS DIAMOND™ | Flexis Diamant Handpad | 90 × 55 mm | Mesh 1500 / 9 µm / FEPA P2500 | Blau | Metallbindung 14833 Mesh 1500 / 9 µm 90 × 55 mm Blau Zum Produkt
KGS DIAMOND™ | Flexis Diamant Handpad | 90 × 55 mm | Mesh 800 / 20 µm / FEPA P600 | Weiss | Metallbindung 14829 Mesh 800 / 20 µm 90 × 55 mm Weiss Zum Produkt
KGS DIAMOND™ | Flexis Diamant Handpad | 90 × 55 mm | Mesh 120 / 125 µm / FEPA P120 | Schwarz | Metallbindung 14807 Mesh 120 / 125 µm 90 × 55 mm Schwarz Zum Produkt
KGS DIAMOND™ | Flexis Diamant Handpad | 90 × 55 mm | Mesh 3000 / 5 µm | Orange Resin 14846 Mesh 3000 / 5 µm 90 × 55 mm Orange Zum Produkt
PayPal
MasterCard
Visa
Vorkasse
Rechnung
DHL
DHL Express
Produkt anfragen